LCK · 최근 솔랭 20판 · Bot
원딜 티어리스트
티어
10명 · 폼 점수 순C
해당 선수 없음
LR 스코어 × 승률
경기력과 결과를 함께오른쪽 위일수록 판을 잘 풀고 이기는 중 · 점이 클수록 판 수가 많아요.
표로 보기
| 선수 | 팀 | 등급 | 폼 점수 | 평균 LR | 승률 | 판 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peyz | T1 | S | 75 | 7.42 | 70% | 10 |
| Teddy | BRO | S | 69 | 6.94 | 71% | 17 |
| Diable | NS | A | 64 | 6.72 | 70% | 20 |
| Taeyoon | BFX | A | 56 | 6.41 | 70% | 20 |
| Ruler | GEN | B | 54 | 6.73 | 50% | 20 |
| Smash | DK | B | 53 | 6.69 | 50% | 20 |
| Aiming | KRX | B | 51 | 6.19 | 70% | 20 |
| deokdam | DNS | B | 48 | 6.37 | 55% | 20 |
| Gumayusi | HLE | D | 34 | 6.08 | 40% | 20 |
| Jiwoo | KT | D | 30 | 5.92 | 33% | 12 |
순위표
주 포지션 최근 20판| # | 선수 | 등급 | 폼 점수 | 승률 | LR | KDA | MVP · ACE | 주력 챔피언 | 현재 티어 | 최근 경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peyz페이즈 | S | 75 | 70%7승 3패 | 7.42 | 3.1711.0 / 5.8 / 7.4 | 7 · 2 | 10. 7.10판 | ||
| 2 | Teddy테디 | S | 69 | 71%12승 5패 | 6.94 | 3.277.7 / 4.8 / 8.1 | 7 · 4 | 10. 5.17판 | ||
| 3 | Diable디아블 | A | 64 | 70%14승 6패 | 6.72 | 2.886.7 / 5.2 / 8.3 | 8 · 2 | 8. 28.20판 | ||
| 4 | Taeyoon태윤 | A | 56 | 70%14승 6패 | 6.41 | 2.376.4 / 5.3 / 6.3 | 8 · 1 | 10. 4.20판 | ||
| 5 | Ruler룰러 | B | 54 | 50%10승 10패 | 6.73 | 2.448.2 / 6.2 / 7.0 | 7 · 4 | 10. 7.20판 | ||
| 6 | Smash스매쉬 | B | 53 | 50%10승 10패 | 6.69 | 2.546.9 / 5.2 / 6.2 | 5 · 5 | 10. 7.20판 | ||
| 7 | Aiming에이밍 | B | 51 | 70%14승 6패 | 6.19 | 2.967.0 / 4.6 / 6.5 | 5 · 3 | 10. 7.20판 | ||
| 8 | deokdam덕담 | B | 48 | 55%11승 9패 | 6.37 | 2.308.4 / 6.7 / 6.9 | 5 · 4 | 9. 20.20판 | ||
| 9 | Gumayusi구마유시 | D | 34 | 40%8승 12패 | 6.08 | 1.725.4 / 7.1 / 6.8 | 4 · 4 | 10. 3.20판 | ||
| 10 | Jiwoo지우 | D | 30 | 33%4승 8패 | 5.92 | 1.928.1 / 6.4 / 4.3 | 2 · 3 | 10. 5.12판 |
기준 경기
선수마다 주 포지션으로 한 최근 솔랭 20판(모든 계정 합산). 다른 포지션으로 한 판과 5분 안에 끝난 다시하기 판은 빼요. 5판 미만이면 ‘표본 부족’으로 따로 둬요.폼 점수
LR 스코어 60% + 승률 40%. LR 스코어는 한 판의 10명 중 KDA·딜·킬관여·시야·골드·CS 순위를 0~10으로 낸 값이에요. 라인마다 평균이 달라 같은 라인 프로끼리 비교하고, 판 수가 적으면 평균 쪽으로 보정해요. 라인 평균이 50점.등급 · 갱신
라인 평균 대비 표준편차로 S(+1 이상) · A · B · C · D(−1 미만). 경기는 매시간 수집해요. 마지막 반영 경기 10월 8일 02:02.








