승패를 가르는 건 '판당 데스'
이긴 판 4.3, 진 판 6.1. 다른 어떤 지표보다 이 차이가 승패와 가장 강하게 연결돼 있어요.
Analyzing
솔랭을 분석하는 중

DN SOOPers·정글서브
표식홍창현|솔랭 DNS Pyosik#KR2
챌린저 · 2,027 LP · 586승 528패 (53%)
승률
45%
KDA
2.97
CS/분
7.2
킬관여
60%
딜/분
720
이긴 판 4.3, 진 판 6.1. 다른 어떤 지표보다 이 차이가 승패와 가장 강하게 연결돼 있어요.
패배 직후에도 승률 67%를 유지해요. 연패에 흔들리지 않는 타입이에요.
리 신9판 승률 67%. 밴되지 않았다면 우선 픽하세요.
그레이브즈3판 승률 33%. 랭크보다는 일반 게임에서 연습해 보세요.
나피리3판 승률 33%. 랭크보다는 일반 게임에서 연습해 보세요.
바이3판 승률 33%. 랭크보다는 일반 게임에서 연습해 보세요.
25분 미만 승률 50%, 35분 이상 67%. 불리해도 후반까지 버티면 기회가 와요.
데스 106회 중 45회(42%)는 직후 상대가 포탑 등을 가져갔어요. 오브젝트 1분 전에는 특히 생존을 우선하세요.
팀 골드 3000 이상 앞서다 진 판이 3번이에요. 앞설 때 무리한 교전보다 시야 장악과 오브젝트로 굳히세요.
팀 골드 3000 이상 뒤지다 이긴 판이 2번이에요. 불리해도 서렌보다 버티기가 맞아요.
| 지표 | 값 | 백분위 | 1위 |
|---|---|---|---|
| LR 스코어 | 5.7 | 45 | Sponge |
| KDA | 3.64 | 0 | Sponge |
| 분당 딜량 | 720 | 45 | Kanavi |
| 킬관여 | 60% | 100 | Raptor |
| 딜 비중 | 20% | 36 | Kanavi |
| 분당 CS | 7.2 | 55 | Lucid |
| 분당 시야 | 1.42 | 64 | Canyon |
| 판당 데스 | 5.3 | 36 | Vincenzo |
| 날짜 | 챔피언 | 결과 | 스코어 | 순위 | KDA |
|---|---|---|---|---|---|
| 10. 01. 20:20 | 바이 | 패 | 3.6 | 8위 | 3 / 5 / 4 |
| 10. 01. 20:48 | 자르반 4세 | 패 | 4.9 | 3위 ACE | 5 / 5 / 10 |
| 10. 01. 21:41 | 바이 | 승 | 5.6 | 6위 | 9 / 6 / 11 |
| 10. 01. 22:34 | 바이 | 패 | 5.6 | 4위 ACE | 7 / 9 / 10 |
| 10. 06. 23:41 | 리 신 | 패 | 3.7 | 8위 | 1 / 3 / 2 |
| 10. 07. 00:05 | 리 신 | 승 | 5.8 | 3위 | 2 / 1 / 9 |
| 10. 07. 01:04 | 리 신 | 패 | 6.5 | 3위 ACE | 8 / 3 / 5 |
| 10. 07. 01:35 | 나피리 | 패 | 5.3 | 5위 ACE | 9 / 9 / 1 |
| 10. 07. 02:05 | 그레이브즈 | 승 | 8.5 | 1위 MVP | 12 / 3 / 10 |
| 10. 07. 03:00 | 그레이브즈 | 패 | 4.3 | 6위 | 2 / 7 / 6 |
| 10. 07. 03:26 | 리 신 | 승 | 4.3 | 6위 | 3 / 5 / 9 |
| 10. 07. 04:07 | 나피리 | 승 | 4.1 | 7위 | 3 / 6 / 16 |
| 10. 07. 16:45 | 나피리 | 패 | 4.6 | 5위 | 4 / 4 / 8 |
| 10. 07. 17:27 | 그레이브즈 | 패 | 6.1 | 4위 | 8 / 9 / 6 |
| 10. 08. 22:36 | 리 신 | 승 | 7.0 | 2위 | 9 / 5 / 13 |
| 10. 08. 23:06 | 리 신 | 승 | 6.1 | 3위 | 12 / 6 / 13 |
| 10. 09. 00:02 | 리 신 | 패 | 6.4 | 3위 ACE | 9 / 6 / 6 |
| 10. 09. 01:02 | 리 신 | 승 | 8.6 | 1위 MVP | 11 / 4 / 11 |
| 10. 09. 01:48 | 키아나 | 패 | 8.1 | 1위 ACE | 14 / 7 / 15 |
| 10. 09. 02:33 | 리 신 | 승 | 5.4 | 4위 | 9 / 3 / 10 |
평균 LR 스코어
5.7
5.0 = 같은 판 평균
MVP
2
승리 팀 1위
ACE
6
패배 팀 1위
영향력 = 승패 간 평균 차이 ÷ 판별 편차. 위에 있을수록 이 플레이어의 승패와 강하게 연결돼 있어요.
| 지표 | Pyosik | 맞라이너 평균 |
|---|---|---|
| 분당 CS | 7.2 | 7.2 |
| 분당 딜량 | 720 | 786 |
| 딜 비중 | 20% | 21% |
| 킬관여 | 60% | 61% |
| 시야 | 1.42 | 1.52 |
| 생존 | 5.3 | 4.8 |
| 분 | 골드 차이 |
|---|---|
| 0 | +0 |
| 5 | +33 |
| 10 | +46 |
| 15 | +180 |
| 지표 | 나 | 맞라이너 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 분당 CS | 7.2 | 7.2 | 0% |
| 분당 딜량 | 720 | 786 | -8% |
| 팀 내 딜 비중 | 20% | 21% | -2% |
| 킬관여 | 60% | 61% | -2% |
| 분당 시야 점수 | 1.42 | 1.52 | -7% |
| 판당 데스 | 5.3 | 4.8 | -9% |
| 분 | 이긴 판 평균 | 진 판 평균 |
|---|---|---|
| 0 | +0 | +0 |
| 5 | +606 | -506 |
| 10 | +1,449 | -917 |
| 15 | +2,238 | -1,503 |
| 20 | +4,757 | -3,646 |
| 25 | +4,686 | -4,256 |
승기를 잡는 시각
11분
이긴 판에서 팀 골드 +2,000 돌파
역전승
2
3,000 이상 뒤지다 승리
역전패
3
3,000 이상 앞서다 패배
데스의 대가
42%
데스 106회 중 45회가 오브젝트 손실로 이어졌어요.
에픽 몬스터는 데스 후 90초 이내, 포탑·억제기는 60초 이내에 죽은 자리 근처에서 깨진 경우만 세요.
1:1 데스
7%
판당 데스
골드 비중
22%
딜 비중
20%
골드 대비 딜 효율
0.92×
1.00× = 받은 만큼 딜
이긴 판 팀 최다 딜
22%
진 판 팀 최다 데스 9%
요일 × 시간대 (KST)
칸 안 숫자 = 판 수 · 색 = 승률 (회색이 50%)
| 시간 | 전적 | 승률 |
|---|---|---|
| 금 00–04시 | 2승 2패 | 50% |
| 목 20–24시 | 3승 3패 | 50% |
| 수 16–20시 | 0승 2패 | 0% |
| 수 04–08시 | 1승 0패 | 100% |
| 수 00–04시 | 3승 3패 | 50% |
| 화 20–24시 | 0승 1패 | 0% |
직전 판 결과
15분 라인전
게임 길이
| 챔피언 | 판 | 승률 | KDA | CS/분 |
|---|---|---|---|---|
| 리 신 | 9 | 67% | 3.94 | 7.1 |
| 그레이브즈 | 3 | 33% | 2.32 | 8.1 |
| 나피리 | 3 | 33% | 2.16 | 6.5 |
| 바이 | 3 | 33% | 2.20 | 7.5 |
| 키아나 | 1 | 0% | 4.14 | 7.2 |
| 자르반 4세 | 1 | 0% | 3.00 | 6.9 |
고티어는 인원이 적어 듀오가 아니어도 자주 같은 팀이 될 수 있어요.
| 챔피언 | 포지션 | K / D / A | LR 스코어 | CS/분 | 15분 골드 | 시간 | 날짜 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
리 신승 | 정글 | 9 / 3 / 10 | 5.44위 | 6.6 | +871 | 22분 | 10. 09. 02:33 | |
키아나패 | 정글 | 14 / 7 / 15 | ACE8.11위 | 7.2 | +646 | 36분 | 10. 09. 01:48 | |
리 신승 | 정글 | 11 / 4 / 11 | MVP8.61위 | 7.5 | +662 | 23분 | 10. 09. 01:02 | |
리 신패 | 정글 | 9 / 6 / 6 | ACE6.43위 | 7.1 | +1,379 | 27분 | 10. 09. 00:02 | |
리 신승 | 정글 | 12 / 6 / 13 | 6.13위 | 6.3 | +899 | 38분 | 10. 08. 23:06 | |
리 신승 | 정글 | 9 / 5 / 13 | 7.02위 | 6.5 | +198 | 23분 | 10. 08. 22:36 | |
그레이브즈패 | 정글 | 8 / 9 / 6 | 6.14위 | 7.9 | +1,806 | 32분 | 10. 07. 17:27 | |
나피리패 | 정글 | 4 / 4 / 8 | 4.65위 | 7.2 | -196 | 30분 | 10. 07. 16:45 | |
나피리승 | 정글 | 3 / 6 / 16 | 4.17위 | 6.8 | -854 | 36분 | 10. 07. 04:07 | |
리 신승 | 정글 | 3 / 5 / 9 | 4.36위 | 7.0 | +425 | 31분 | 10. 07. 03:26 | |
그레이브즈패 | 정글 | 2 / 7 / 6 | 4.36위 | 6.6 | -728 | 21분 | 10. 07. 03:00 | |
그레이브즈승 | 정글 | 12 / 3 / 10 | MVP8.51위 | 9.9 | +1,699 | 25분 | 10. 07. 02:05 | |
나피리패 | 정글 | 9 / 9 / 1 | ACE5.35위 | 5.5 | -1,725 | 21분 | 10. 07. 01:35 | |
리 신패 | 정글 | 8 / 3 / 5 | ACE6.53위 | 7.9 | +1,331 | 26분 | 10. 07. 01:04 | |
리 신승 | 정글 | 2 / 1 / 9 | 5.83위 | 7.8 | -198 | 17분 | 10. 07. 00:05 | |
리 신패 | 정글 | 1 / 3 / 2 | 3.78위 | 7.5 | -1,284 | 17분 | 10. 06. 23:41 | |
바이패 | 정글 | 7 / 9 / 10 | ACE5.64위 | 6.5 | -610 | 29분 | 10. 01. 22:34 | |
바이승 | 정글 | 9 / 6 / 11 | 5.66위 | 8.3 | +1,025 | 30분 | 10. 01. 21:41 | |
자르반 4세패 | 정글 | 5 / 5 / 10 | ACE4.93위 | 6.9 | -545 | 27분 | 10. 01. 20:48 | |
바이패 | 정글 | 3 / 5 / 4 | 3.68위 | 7.6 | -1,200 | 22분 | 10. 01. 20:20 |
5.3
초반 데스
36%
14분 이전